282:00🇳🇿 New Zealand · Updated 11/2/2026, 09:05
#30 on YouTube Trending in New Zealand
- All #30
- Gaming #10
10,000 Player Minecraft War: Nether VS Overworld
Parrot · Views 1.7M · Published November 2, 2026
"10,000 Player Minecraft War: Nether VS Overworld" entered YouTube Trending in New Zealand on Nov 2. It is #30 right now. It is also charting in United Arab Emirates, Canada, United Kingdom and United States.
Chart history
- Entered
- Nov 2
- Peak
- #30
- Nov 2
- Days on chart
- 1 day
- Now
- #30
| Day | Best rank per day |
|---|---|
| Oct 4 | Off the chart |
| Oct 5 | Off the chart |
| Oct 6 | Off the chart |
| Oct 7 | Off the chart |
| Oct 8 | Off the chart |
| Oct 9 | Off the chart |
| Oct 10 | Off the chart |
| Oct 11 | Off the chart |
| Oct 12 | Off the chart |
| Oct 13 | Off the chart |
| Oct 14 | Off the chart |
| Oct 15 | Off the chart |
| Oct 16 | Off the chart |
| Oct 17 | Off the chart |
| Oct 18 | Off the chart |
| Oct 19 | Off the chart |
| Oct 20 | Off the chart |
| Oct 21 | Off the chart |
| Oct 22 | Off the chart |
| Oct 23 | Off the chart |
| Oct 24 | Off the chart |
| Oct 25 | Off the chart |
| Oct 26 | Off the chart |
| Oct 27 | Off the chart |
| Oct 28 | Off the chart |
| Oct 29 | Off the chart |
| Oct 30 | Off the chart |
| Oct 31 | Off the chart |
| Nov 1 | Off the chart |
| Nov 2 | #30 |
Nearby ranks
282:00
292:51JUMANJI: OPEN WORLD - New Trailer (4K)
Sony Pictures Entertainment
Views 17.2M · 4d ago
76.5K · 2.6K · Entertainment
303:59:59
313:37
320:28