402:46NOVEMBER DA FALL (OFFICIAL VIDEO) - HARKIRAT SANGHA | STARBOY X
Harkirat Sangha
Views 504.4K · 2d ago
10.1K · 328 · Music
🇨🇦 Canada · Updated 11/2/2026, 09:05
R a u l A p x p e i アポペイ · Views 70.5K · Published November 1, 2026
"The Weeknd, Faye Wong - HONG KONG (Official Audio)" entered YouTube Trending in Canada on Nov 2. It is #42 right now.
| Day | Best rank per day |
|---|---|
| Oct 4 | Off the chart |
| Oct 5 | Off the chart |
| Oct 6 | Off the chart |
| Oct 7 | Off the chart |
| Oct 8 | Off the chart |
| Oct 9 | Off the chart |
| Oct 10 | Off the chart |
| Oct 11 | Off the chart |
| Oct 12 | Off the chart |
| Oct 13 | Off the chart |
| Oct 14 | Off the chart |
| Oct 15 | Off the chart |
| Oct 16 | Off the chart |
| Oct 17 | Off the chart |
| Oct 18 | Off the chart |
| Oct 19 | Off the chart |
| Oct 20 | Off the chart |
| Oct 21 | Off the chart |
| Oct 22 | Off the chart |
| Oct 23 | Off the chart |
| Oct 24 | Off the chart |
| Oct 25 | Off the chart |
| Oct 26 | Off the chart |
| Oct 27 | Off the chart |
| Oct 28 | Off the chart |
| Oct 29 | Off the chart |
| Oct 30 | Off the chart |
| Oct 31 | Off the chart |
| Nov 1 | Off the chart |
| Nov 2 | #42 |
402:46Harkirat Sangha
Views 504.4K · 2d ago
10.1K · 328 · Music
411:02:11Willjum
Views 432.1K · 13h ago
12.6K · 870 · Gaming
423:38R a u l A p x p e i アポペイ
Views 70.5K · 1d ago
2.4K · 75 · Music
4312:56
443:48Boyce Avenue
Views 80.9K · 11h ago
2.0K · 93 · Music