63:23:36🇰🇷 한국 · 업데이트 2026. 10. 27. 01:22
한국 유튜브 인기 급상승 8위
RESCENE [PULSE] Concept Trailer
RESCENE · 조회수 101만 · 게시 2026년 10월 22일
「RESCENE [PULSE] Concept Trailer」은(는) 10월 23일 한국 유튜브 인기 급상승 차트에 진입해 5일 동안 차트에 머물렀고, 10월 23일에 최고 2위를 기록했습니다. 현재 순위는 8위입니다.
차트 기록
- 차트 진입
- 10월 23일
- 최고 순위
- 2위
- 10월 23일
- 차트 체류
- 5일
- 현재 순위
- 8위
| 날짜 | 일별 최고 순위 |
|---|---|
| 9월 29일 | 차트 밖 |
| 9월 30일 | 차트 밖 |
| 10월 1일 | 차트 밖 |
| 10월 2일 | 차트 밖 |
| 10월 3일 | 차트 밖 |
| 10월 4일 | 차트 밖 |
| 10월 5일 | 차트 밖 |
| 10월 6일 | 차트 밖 |
| 10월 7일 | 차트 밖 |
| 10월 8일 | 차트 밖 |
| 10월 9일 | 차트 밖 |
| 10월 10일 | 차트 밖 |
| 10월 11일 | 차트 밖 |
| 10월 12일 | 차트 밖 |
| 10월 13일 | 차트 밖 |
| 10월 14일 | 차트 밖 |
| 10월 15일 | 차트 밖 |
| 10월 16일 | 차트 밖 |
| 10월 17일 | 차트 밖 |
| 10월 18일 | 차트 밖 |
| 10월 19일 | 차트 밖 |
| 10월 20일 | 차트 밖 |
| 10월 21일 | 차트 밖 |
| 10월 22일 | 차트 밖 |
| 10월 23일 | 2위 |
| 10월 24일 | 2위 |
| 10월 25일 | 2위 |
| 10월 26일 | 8위 |
| 10월 27일 | 8위 |
| 10월 28일 | 차트 밖 |



