282:05:28🇭🇰 香港 · 更新 2026/10/21 13:36
香港 YouTube 發燒影片 第30名
- 整體 第30名
- 遊戲 第13名
我和全家一起挑戰全新石怪塔 (Rivals 競爭者)
SlingshotBwai 彈弓男孩 · 觀看次數 21萬 · 發布 2026年10月19日
「我和全家一起挑戰全新石怪塔 (Rivals 競爭者)」於10月20日進入香港 YouTube 發燒影片榜,在榜 2 天,並於10月20日達到最高第30名。目前名次為第30名。也在台灣的榜單上。
榜單紀錄
- 進榜
- 10月20日
- 最高名次
- 第30名
- 10月20日
- 在榜天數
- 2 天
- 目前名次
- 第30名
| 日期 | 每日最高名次 |
|---|---|
| 9月22日 | 未在榜上 |
| 9月23日 | 未在榜上 |
| 9月24日 | 未在榜上 |
| 9月25日 | 未在榜上 |
| 9月26日 | 未在榜上 |
| 9月27日 | 未在榜上 |
| 9月28日 | 未在榜上 |
| 9月29日 | 未在榜上 |
| 9月30日 | 未在榜上 |
| 10月1日 | 未在榜上 |
| 10月2日 | 未在榜上 |
| 10月3日 | 未在榜上 |
| 10月4日 | 未在榜上 |
| 10月5日 | 未在榜上 |
| 10月6日 | 未在榜上 |
| 10月7日 | 未在榜上 |
| 10月8日 | 未在榜上 |
| 10月9日 | 未在榜上 |
| 10月10日 | 未在榜上 |
| 10月11日 | 未在榜上 |
| 10月12日 | 未在榜上 |
| 10月13日 | 未在榜上 |
| 10月14日 | 未在榜上 |
| 10月15日 | 未在榜上 |
| 10月16日 | 未在榜上 |
| 10月17日 | 未在榜上 |
| 10月18日 | 未在榜上 |
| 10月19日 | 未在榜上 |
| 10月20日 | 第30名 |
| 10月21日 | 第30名 |
其他國家榜單(目前)
前後排名
282:05:28
293:32
3045:03
313:20
326:44:10LOUD vs. VIT — VALORANT Champions Shanghai — Grand Final
VALORANT Champions Tour
觀看次數 273萬 · 2 天前
3萬 · 115 · 遊戲